ПРАЙС-ЛИСТ
на коммерческие кубические воздухоохладители "Goedhart"
серии CCD ламель 7 мм
| Тип | Модель | Холодопроизводительность при | Ламель, мм | Расход воздуха, м3/ч | Поверхность, м2 | Вентиляторы, шт.х мм | Габариты | |||||
| DT1(SC2)=8К, -8/0oС, кВт | DT1(SC3)=7К, -25/-18oС, кВт | DTM =8К, -8/0oС, кВт | DTM =7К, -25/-18oС, кВт | L, мм | W, мм | H, мм | ||||||
| CCD-S | 31307 | 2,2 | 1,6 | 2,7 | 2 | 7 | 1573 | 7 | 1x300 | 953 | 429 | 446 |
| CCD-S | 41307 | 2,8 | 2,1 | 3,6 | 2,8 | 7 | 1544 | 7 | 1x300 | 953 | 429 | 446 |
| CCD | 41407 | 5,2 | 3,8 | 6,3 | 4,7 | 7 | 1573 | 13 | 1x400 | 1103 | 529 | 522 |
| CCD | 41457 | 8,8 | 6,2 | 10,7 | 7,8 | 7 | 5701 | 23 | 1x450 | 1413 | 609 | 674 |
| CCD-S | 42307 | 5,6 | 4,2 | 7,1 | 5,6 | 7 | 3088 | 17 | 2x300 | 1553 | 429 | 446 |
| CCD-S | 42407 | 10,4 | 7,7 | 12,5 | 9,4 | 7 | 6650 | 26 | 2x400 | 1853 | 529 | 522 |
| CCD-S | 42457 | 17,7 | 12,3 | 21,4 | 15,6 | 7 | 11401 | 46 | 2x450 | 2413 | 609 | 674 |
| CCD-S | 43307 | 8,7 | 6,3 | 11,1 | 8 | 7 | 4630 | 26 | 3x300 | 2153 | 429 | 446 |
| CCD-S | 43407 | 15,7 | 11,3 | 19,1 | 14,1 | 7 | 9975 | 39 | 3x400 | 2603 | 529 | 522 |
| CCD-S | 43457 | 27,1 | 20,2 | 32,9 | 24,8 | 7 | 17104 | 70 | 3x450 | 3413 | 609 | 674 |
| CCD | 44307 | 11,2 | 8,4 | 14,2 | 11,2 | 7 | 6174 | 35 | 4x300 | 2753 | 429 | 446 |
| CCD | 44407 | 20,8 | 15,4 | 25,1 | 18,8 | 7 | 13300 | 52 | 4x400 | 3353 | 529 | 522 |
| CCD | 44457 | 35,7 | 24,7 | 43,6 | 31,2 | 7 | 22805 | 93 | 4x450 | 4353 | 609 | 674 |
| CCD | 45307 | 14,5 | 10,5 | 18,4 | 13,9 | 7 | 7717 | 44 | 5x300 | 3353 | 429 | 446 |
| CCD | 45407 | 25,9 | 19,3 | 31,5 | 24 | 7 | 16625 | 65 | 5x400 | 4103 | 529 | 522 |
| CCD | 45457 | 42,7 | 32,8 | 50,3 | 42,6 | 7 | 28506 | 116 | 5x450 | 5413 | 609 | 674 |
| CCD | 61407 | 6,7 | 5 | 9,1 | 6,7 | 7 | 3157 | 20 | 1x400 | 1103 | 529 | 522 |
| CCD-S | 61457 | 11,7 | 8,7 | 15,5 | 11,9 | 7 | 5519 | 35 | 1x450 | 1413 | 609 | 674 |
| CCD | 61507 | 14,2 | 10,7 | 18,8 | 14,1 | 7 | 7171 | 39 | 1x500 | 1413 | 644 | 750 |
| CCD-S | 62307 | 7,2 | 5,4 | 10,5 | 7,9 | 7 | 2977 | 26 | 2x300 | 1553 | 429 | 446 |
| CCD-S | 62407 | 13,4 | 9,9 | 18,1 | 13,5 | 7 | 6316 | 39 | 2x400 | 1853 | 529 | 522 |
| CCD-S | 62457 | 23,4 | 17,4 | 31,1 | 23,8 | 7 | 11038 | 70 | 2x450 | 2413 | 609 | 674 |
| CCD-S | 62507 | 28,5 | 21,4 | 37,5 | 28,1 | 7 | 14340 | 78 | 2x500 | 2413 | 644 | 750 |
| CCD | 63307 | 10,8 | 7,7 | 14,8 | 11,9 | 7 | 4466 | 39 | 3x300 | 2153 | 429 | 446 |
| CCD-S | 63407 | 20,2 | 14,9 | 27,2 | 20 | 7 | 9474 | 59 | 3x400 | 2603 | 529 | 522 |
| CCD-S | 63457 | 34,7 | 26,1 | 46,6 | 35,8 | 7 | 16557 | 105 | 3x450 | 3413 | 609 | 674 |
| CCD-S | 63507 | 42,6 | 32,1 | 56,3 | 42,3 | 7 | 21511 | 118 | 3x500 | 3413 | 644 | 750 |
| CCD | 64307 | 14,5 | 10,9 | 20,9 | 15,8 | 7 | 5954 | 52 | 4x300 | 2753 | 429 | 446 |
| CCD | 64407 | 26,3 | 19,8 | 35,3 | 27 | 7 | 12632 | 78 | 4x400 | 3353 | 529 | 522 |
| CCD | 64457 | 46,9 | 34,8 | 62,3 | 47,7 | 7 | 22076 | 139 | 4x450 | 4413 | 609 | 674 |
| CCD | 64507 | 56,8 | 42,8 | 75,1 | 56,2 | 7 | 28681 | 157 | 4x500 | 4413 | 644 | 750 |
| CCD | 65307 | 18,1 | 13,6 | 26,0 | 19,8 | 7 | 7443 | 65 | 5x300 | 3353 | 429 | 446 |
| CCD | 65407 | 33,7 | 24,4 | 44,7 | 34,3 | 7 | 15790 | 98 | 5x400 | 4103 | 529 | 522 |
| CCD | 65457 | 59,3 | 42,7 | 79,4 | 61,3 | 7 | 27595 | 174 | 5x450 | 5413 | 609 | 674 |
| CCD | 65507 | 72,1 | 51,2 | 94,3 | 72,9 | 7 | 35851 | 196 | 5x500 | 5413 | 644 | 750 |
| CCD | 81507 | 16,7 | 12,4 | 23,4 | 17,9 | 7 | 6906 | 52 | 1x500 | 1413 | 644 | 750 |
| CCD | 82507 | 33,5 | 24,7 | 46,9 | 35,8 | 7 | 13811 | 105 | 2x500 | 2413 | 644 | 750 |
| CCD-S | 83507 | 49,2 | 37 | 70,3 | 53,8 | 7 | 20717 | 157 | 3x500 | 3413 | 644 | 750 |
| CCD | 84507 | 67 | 49,4 | 93,8 | 71,7 | 7 | 27624 | 209 | 4x500 | 4413 | 644 | 750 |
| CCD | 85507 | 84,7 | 61,3 | 119,1 | 92,7 | 7 | 34530 | 261 | 5x500 | 5413 | 644 | 750 |
CCD-S - Стандартная линейка воздухоохладителей, которая постоянно поддерживается на складе в Чехии, в комплекте - воздухоохладитель+электрооттайка.
CCD - Воздухоохладители изготовляются под заказ и, кроме электроотайки, могут комплектоваться дополнительными опциями.
Контактый телефон: 8-0542-65-55-95, 8-050-635-58-67